P19 ute (2026-09-25)
| Gren | Namn | Född | Resultat | År | Plats |
| 100m | Shahbaz Safdar | 1992 | 10.73 | 2011-06-30 | Sävedalen |
| 150m* | Patrik Andersson | 1991 | 16,36 | 2010 | |
| 200m | Patrik Andersson | 1991 | 21.75 | 2010-07-04 | Göteborg/U |
| 300m* | Patrik Andersson | 1991 | 35.36 | 2010 | |
| 400m | Kristian Svensson | 1968 | 48.46 | 1985 | |
| 800m | Kristian Svensson | 1968 | 1:52.39 | 1985 | |
| 1000m* | Christer Ljung | 1957 | 2:26.0 | 1975 | |
| 1500m | Christer Ljung | 1957 | 3:49.1 | 1975 | |
| 5000m | Dan Carlsson | 1955 | 14:39.04 | 1972 | Borås |
| 10000m* | Sören Hellmark | 1958 | 31.23.8 | 1976 | |
| 2000m hinder/91.4 | Jan-Erik Johansson | 1955 | 5:50.8 | 1974 | |
| 110m häck/100.0 | Albin Theander | 2007 | 14.23 | 2026 | Skara |
| 300mh/91,4* | Erik Lindahl | 1990 | 39.08 | 2009-08-15 | Karlskrona |
| 400mh/91,4 | Jesper Nordsröm | 2001 | 55.95 | 2020 | |
| Höjd | Rune Andersson | 1942 | 1.95 | 1960 | |
| Oskar Rybo | 1989 | 1.95 | 2008-08-09 | Norrtälje | |
| Stav | Fredrik Persson | 1976 | 4.55 | 1994 | |
| Längd | Gustav Tartu | 2002 | 7.01 | 2020 | Göteborg/Å |
| Tresteg | Gustav Tartu | 2002 | 14.75 | 2020 | Göteborg/S |
| Kula/6.0 | Arvid Mägi Theorin | 2001 | 18.01 | 2019-05-10 | Växjö/A |
| Diskus/1.75 | David Thilen | 2005 | 52,54 | 2024 | Göteborg/S |
| Slägga/6.0 | William Lanndalen | 2001 | 60,39 | 2019-06-09 | Göteborg/S |
| Spjut/800 | Andreas Kohn | 1979 | 61.54 | 1998 | |
| Tiokamp | Henrik Hamnebo | 1976 | 5056p | 1994 | |
| 4x100m | Claes Pettersson | 1967 | 43.45 | 1985 | |
| Mikael Nordström | 1967 | ||||
| Hans Jacobsson | 1967 | ||||
| Jonatan McKee | 1968 | ||||
| 4x400m | Hans Jacobsson | 1967 | 3:19.32 | 1985 | |
| Christian Svensson | 1968 | ||||
| Mikael Nordström | 1967 | ||||
| Jonatan McKee | 1968 | ||||
| 3x800m | Johan Wettergren | 1975 | 5:52.26 | 1993 | |
| Erik Göransson | 1975 | ||||
| Stefan Strand | 1975 |











